Metody - Podtřídy IgG

Další informace o metodě
Referenční rozmezí
Věk Imunoglobulin
G1 G2 G3 G4
0 - 1M 2,40 - 10,60 0,87 - 4,10 0,14 - 0,55 0,04 - 0,56
1M - 4M 1,80 - 6,70 0,38 - 2,10 0,14 - 0,70 0,03 - 0,36
4M - 6M 1,80 - 7,00 0,34 - 2,10 0,15 - 0,80 0,03 - 0,23
6M - 12M 2,00 - 7,70 0,34 - 2,30 0,15 - 0,97 0,03 - 0,43
12M - 18M 2,50 - 8,20 0,38 - 2,40 0,15 - 1,07 0,03 - 0,62
18M - 2R 2,90 - 8,50 0,45 - 2,60 0,15 - 1,13 0,03 - 0,79
2R - 3R 3,20 - 9,00 0,52 - 2,80 0,14 - 1,20 0,03 - 1,06
3R - 4R 3,50 - 9,40 0,63 - 3,00 0,13 - 1,26 0,03 - 1,27
4R - 6R 3,70 - 10,00 0,72 - 3,40 0,13 - 1,33 0,03 - 1,58
6R - 9R 4,00 - 10,80 0,85 - 4,10 0,13 - 1,42 0,03 - 1,89
9R - 12R 4,00 - 11,50 0,98 - 4,80 0,15 - 1,49 0,03 - 2,10
12R - 18R 3,70 - 12,80 1,06 - 6,10 0,18 - 1,63 0,04 - 2,30
18R - 99R 4,90 - 11,40 1,50 - 6,40 0,20 - 1,10 0,08 - 1,40
Popis analytu IgG protilátky se vyskytují ve čtyřech podtřídách IgG1, IgG2, IgG3 a IgG4, které rozdílně reagují s různými antigeny.
Protilátky proti proteinovým antigenům se vyskytují převážně v podtřídě IgG1, někdy v kombinaci s IgG3, protilátky proti polysacharidovým antigenům opouzdřených bakterií se tvoří v podtřídě IgG2.
Opakovaná dlouhodobá stimulace antigenem může vést ke specifické IgG4 odpovědi.
Popis metody Nefelometrie na analyzátoru.
Klinický význam stanovení Vyšetření podtříd IgG může odhalit defekt imunity i při normální nebo zvýšené hladině celkového IgG. Pacienti s deficitem IgG1 a/nebo IgG3 mají sklon k rekurentním infekcím dolních dýchacích cest, pacienti s deficitem IgG2 spíše k opakovaným komplikovaným infekcím horních dýchacích cest.
Odběr - materiál
  • Při uskladnění v lednici lze vzorek zpracovat druhý den po odběru.
  • Lze zpracovat i odsáté sérum - vzorky skladované 3 dny při teplotě +2 až +8 °C nebo zamražené při teplotě pod -20 °C pro delší uchování, pokud jsou zamraženy do 24 hodin po odběru a je zabráněno jejich opakovanému rozmrazování.

Zkumavka:  Červená s gelem